
GUNN DIODE BASED BASIC BENCH
Model No: ET-MW1002
Specification:
| S.NO. | COMPONENTS & INSTRUMENTS | QTY. |
| 1 | GUNN OSCILLATOR | 01 |
| 2 | PIN MODULATOR | 01 |
| 3 | ISOLATOR | 01 |
| 4 | FREQUENCY METER (DRF) | 01 |
| 5 | VARIABLE ATTENUATOR | 01 |
| 6 | SLOTTED SECTION | 01 |
| 7 | TUNABLE PROBE | 01 |
| 8 | DETECTOR MOUNT | 01 |
| 9 | MOVABLE SHORT | 01 |
| 10 | MATCHED TERMINATION | 01 |
| 11 | S.S. TUNER | 01 |
| 12 | WAVEGUIDE STAND | 04 |
| 13 | VSWR METER | 01 |
| 14 | GUNN POWER SUPPLY | 01 |
| 15 | COOLING FAN WITH STAND | 01 |
| 16 | BNC CABLE | 03 |
| 17 | FIXED SHORT | 01 |
Following experiments can be performed by this kit :
- Characteristics of Gunn diode .
- Measurement of guide wavelength & frequency of signal in a rectangular waveguide .
- Measurement of VSWR using slotted line .
- Measurement of unknown load impedance .